
Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajarekisteriin, joka on päivätty 5.6.2026.
| Osakkeenomistaja | Osakkeiden lukumäärä | Osakkeet, % | Äänet, % ¹ |
|---|---|---|---|
| Antti Mäkelä | 3 416 800 | 14,84 | 15,33 |
| Vesa Lauronen | 3 069 872 | 13,33 | 13,77 |
| Tuomas Routto | 1 505 136 | 6,54 | 6,75 |
| Timo Lukumaa | 1 496 208 | 6,50 | 6,71 |
| Hannu Terävä | 1 252 688 | 5,44 | 5,62 |
| Suurimmat osakkeenomistajat yhteensä | 10 740 704 | 46,64 | 48,18 |
| Muut työntekijät ja johto | 11 551 952 | 50,17 | 51,82 |
| Reaktor | 734 880 | 3,19 | – |
| Yhteensä | 23 027 536 | 100,00 | 100,00 |
¹ Reaktorin omistamat omat osakkeet eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa.