
Seuraavassa taulukossa esitetään Reaktorin keskeisiä tunnuslukuja.
| (tuhatta euroa) | Q1 2026 (tilintarkastamaton) | Q1 2025 (tilintarkastamaton) | FY 2025 | FY 2024 (oikaistu) | FY 2023 (oikaistu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 39 070 | 29 922 | 117 7072 | 116 8742 | 120 2832 |
| Liikevaihdon muutos, %1 | 30,6 % | - | 0,7 % | -2,8 % | - |
| Käyttökate (EBITDA)1 | 10 102 | 2 665 | 12 1552 | 13 4872 | 15 0232 |
| % liikevaihdosta1 | 25,9 % | 8,9 % | 10,3 % | 11,5 % | 12,5 % |
| Liikevoitto (EBIT)1 | 9 108 | 1 662 | 8 1392 | 9 3552 | 10 5842 |
| % liikevaihdosta1 | 23,3 % | 5,6 % | 6,9 % | 8,0 % | 8,8 % |
| Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 | 11 398 | 3 210 | 14 606 | 16 542 | 18 206 |
| % liikevaihdosta1 | 29,2 % | 10,7 % | 12,4 % | 14,2 % | 15,1 % |
| Oikaistu liikevoitto (EBIT)1 | 10 404 | 2 205 | 10 590 | 12 410 | 13 767 |
| % liikevaihdosta1 | 26,6 % | 7,4 % | 9,0 % | 10,6 % | 11,4 % |
| Katsauskauden tulos | 7 393 | 1 716 | 7 7872 | 5 5882 | 2 9262 |
| Oikaistu katsauskauden tulos1 | 8 425 | 2 208 | 9 766 | 8 464 | 5 911 |
| Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa | 7,57 | 1,76 | 7,972 | 5,622 | 2,822 |
| Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa | 5,27 | 1,28 | 5,702 | 5,622 | 2,822 |
| Oman pääoman tuotto-% (ROE)1 | 155,7 % | 20,7 % | 127,0 % | 46,3 % | 14,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROCE)1 | 113,9 % | 20,8 % | 72,1 % | 37,5 % | 17,3 % |
| Omavaraisuusaste, %1 | 16,0 % | 11,9 % | 12,4 % | 9,1 % | 26,9 % |
| Oikaistu omavaraisuusaste, %1 | 56,2 % | 54,1 % | 55,9 % | 53,1 % | 54,4 % |
| Nettovelka1 | -1 507 | 577 | 2 1402 | 8612 | -3 1102 |
| Nettovelkaantumisaste (gearing), %1 | -14,6 % | 8,3 % | 29,9 %2 | 16,8 %2 | -16,3 %2 |
| Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 | -0,07 | 0,04 | 0,15 | 0,05 | -0,17 |
| Oikaistu liiketoiminnan vapaa rahavirta1 | 10 019 | 2 393 | 10 199 | 17 185 | 20 880 |
| Kassakonversio, %1 | 87,9 % | 74,5 % | 69,8 % | 103,9 % | 114,7 % |
| Rahavarat | 6 657 | 7 329 | 4 2912 | 7 8132 | 14 5012 |
| Varat yhteensä | 66 604 | 59 134 | 59 5902 | 56 9102 | 72 1622 |
| Oma pääoma yhteensä | 10 337 | 6 954 | 7 1472 | 5 1152 | 19 0402 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 7 801 | 1 356 | 7 1032 | 12 4622 | 17 4862 |
| Investointien rahavirta | -589 | -391 | -2 0362 | -1 2222 | -1 0962 |
| Rahoituksen rahavirta | -4 875 | -1 370 | -8 2552 | -17 9642 | -8 9272 |
| Henkilöstön määrä kauden lopussa | 690 | 705 | 712 | 701 | 676 |
1Vaihtoehtoinen tunnusluku. Reaktor esittää tällä sivulla tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-tilinpäätösstandardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Reaktor esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut lisätietona taloudellisiin tunnuslukuihin, jotka esitetään IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmassa, taseessa, rahavirtalaskelmassa ja liitetiedoissa. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule tarkastella erillisinä tai IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisia tunnuslukuja korvaavina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, minkä vuoksi tällä sivulla esitetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta konsernin liikevoitto (EBIT), käyttökate (EBITDA), nettovelka ja nettovelkaantumisaste (gearing), % -tunnuslukuja 31.12.2025, 31.12.2024 ja 31.12.2023 päättyneiltä tilikausilta, jotka on johdettu tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä.
2 Johdettu tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä.